
| Jahreszeit | Zeitraum | Mietpreis | Mindest-aufenthalt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Beginn | Ende | für die 1. Nacht | für jede folgende Nacht | ||
| Nebensaison 2025 | 29.01.2025 | 19.04.2025 | 295 € | 125 € | 5 |
| Ostern 2025 | 20.04.2025 | 10.05.2025 | 345 € | 175 € | 5 |
| Frühjahr 2025 | 11.05.2025 | 20.05.2025 | 330 € | 160 € | 5 |
| Frühsommer 2025 | 21.05.2025 | 24.06.2025 | 345 € | 175 € | 7 |
| Hauptsaison 2025 | 25.06.2025 | 02.09.2025 | 405 € | 235 € | 7 |
| Nachsaison 2025 | 03.09.2025 | 30.09.2025 | 326 € | 156 € | 7 |
| Oktober 2025 | 01.10.2025 | 28.10.2025 | 322 € | 152 € | 5 |
| Herbst 2025 | 29.10.2025 | 18.12.2025 | 295 € | 125 € | 4 |
| Weihnachten 2025 | 19.12.2025 | 27.12.2025 | 345 € | 175 € | 5 |
| Silvester 2025 | 28.12.2025 | 03.01.2026 | 420 € | 250 € | 5 |
| Winter 2026 | 04.01.2026 | 27.01.2026 | 295 € | 125 € | 4 |
| Nebensaison 2026 | 28.01.2026 | 04.04.2026 | 426 € | 136 € | 5 |
| Ostern 2026 | 05.04.2026 | 11.04.2026 | 345 € | 175 € | 5 |
| Frühjahr 2026 | 12.04.2026 | 31.05.2026 | 330 € | 160 € | 5 |
| Frühsommer 2026 | 01.06.2026 | 15.06.2026 | 345 € | 175 € | 7 |
| Hauptsaison 2026 | 16.06.2026 | 31.08.2026 | 412 € | 242 € | 7 |
| Nachsaison 2026 | 01.09.2026 | 28.09.2026 | 326 € | 156 € | 7 |
| Oktober 2026 | 29.09.2026 | 26.10.2026 | 322 € | 152 € | 5 |
| Herbst 2026 | 27.10.2026 | 20.12.2026 | 300 € | 130 € | 4 |
| Weihnachten 2026 | 21.12.2026 | 28.12.2026 | 345 € | 175 € | 5 |
| Silvester 2026 | 29.12.2026 | 03.01.2027 | 432 € | 262 € | 5 |
Zusätzliche Serviceleistungen:
Reiserücktrittsversicherung:
1 Badetücher, Handtücher, Bettwäsche werden von einer zertifizierten Wäscherei gereinigt.