Jahreszeit | Zeitraum | Mietpreis | Mindest-aufenthalt | ||
---|---|---|---|---|---|
Beginn | Ende | für die 1. Nacht | für jede folgende Nacht | ||
Nebensaison 2023 | 29.01.2023 | 06.04.2023 | 255 € | 105 € | 5 |
Ostern 2023 | 07.04.2023 | 16.04.2023 | 300 € | 150 € | 5 |
Frühjahr 2023 | 17.04.2023 | 20.05.2023 | 290 € | 140 € | 5 |
Frühsommer 2023 | 21.05.2023 | 24.06.2023 | 305 € | 155 € | 7 |
Hauptsaison 2023 | 25.06.2023 | 02.09.2023 | 355 € | 205 € | 7 |
Nachsaison 2023 | 03.09.2023 | 30.09.2023 | 286 € | 136 € | 7 |
Oktober 2023 | 01.10.2023 | 28.10.2023 | 277 € | 127 € | 5 |
Herbst 2023 | 29.10.2023 | 18.12.2023 | 250 € | 100 € | 3 |
Weihnachten 2023 | 19.12.2023 | 27.12.2023 | 297 € | 147 € | 5 |
Silvester 2023 | 28.12.2023 | 03.01.2024 | 370 € | 220 € | 5 |
Winter 2024 | 04.01.2024 | 27.01.2024 | 250 € | 100 € | 3 |
Nebensaison 2024 | 28.01.2024 | 29.03.2024 | 255 € | 105 € | 5 |
Ostern 2024 | 30.03.2024 | 06.04.2024 | 300 € | 150 € | 5 |
Frühjahr 2024 | 06.04.2024 | 31.05.2024 | 290 € | 140 € | 5 |
Frühsommer 2024 | 01.06.2024 | 15.06.2024 | 305 € | 155 € | 7 |
Hauptsaison 2024 | 16.06.2024 | 31.08.2024 | 355 € | 205 € | 7 |
Nachsaison 2024 | 01.09.2024 | 28.09.2024 | 286 € | 136 € | 7 |
Oktober 2024 | 29.09.2024 | 26.10.2024 | 277 € | 127 € | 5 |
Herbst 2024 | 27.10.2024 | 20.12.2024 | 250 € | 100 € | 3 |
Weihnachten 2024 | 21.12.2024 | 28.12.2024 | 297 € | 147 € | 5 |
Silvester 2024 | 29.12.2024 | 03.01.2025 | 370 € | 220 € | 5 |
Zusätzliche Serviceleistungen:
Reiserücktrittsversicherung:
1 Badetücher, Handtücher, Bettwäsche werden von einer zertifizierten Wäscherei gereinigt.